LISTINO PREZZI 2024 | A dal 1/6 al 7/9 | B dal 30/03 - al 01/06 | C dal 01/01 - al 30/03 | |||
DEA Bavaria 38 | 2023 | 3 cabine 2 bagni | Settimana Weekend | € 3.950 € 1.650 | € 3.450 € 1.500 | € 3.000 € 1.100 |
DAPHNE Bavaria 50 | 2006 Refit 2020 | 5 cabine 3 bagni | Settimana Weekend | € 4.750 € 1.900 | € 4.250 € 1.700 | € 3.200 € 1.500 |
THETIS | 2008 Refit 2023 | 4 cabine 2 bagni | Settimana Weekend | € 4.100 € 1.500 | € 3.400 | € 2.200 |
LA VAGABONDA | 2006 Refit 2021 | 5 cabine 3 bagni | Settimana Weekend | € 4.750 € 1.900 | € 4.250 € 1.700 | € 3.200 € 1.500 |
I prezzi includono: IVA, assistenza all'ormeggio e al check-in e out, assicurazione RC e Kasko, bombola di gas, prima e ultima notte di ormeggio al Marina. | ||||||
Le barche "La vagabonda", "Dea", "Thetis", "Daphne" sono di base a Fezzano di Portovenere (SP) | ||||||
Deposito Cauzionale: | Orari (rientro in base la sera precedente) | |||||
Periodi Brevi | Extra Obbligatori: Pulizie, Sanificazione, Wi-fi, Tender. | |||||
Scontistica • 2 settimane consecutive: -5% • Massimo sconto cumulabile: -15% | Extra a scelta: • Gennaker: (previa disponibilità) €120 + deposito cauzionale € 1.000 | |||||
© www.deadeimari.it - info@deadeimari.it - +39 327 1710988 |