PREISE 2025 | A1 vom 2/8 bis 6/9 | A2 vom 05/07 bis 02/08 | A3 vom 24/05 bis 05/07 | B vom 29/03 - bis 24/05 vom 06/09 - bis 25/10 | C vom 01/01 - bis 29/03 vom 25/10 - bis 31/12 | |||
DEA Bavaria 38 | 2023 | 3 Kabinen 6+2 Kojen | Woche | € 3.900 | € 3.600 | € 3.200 € 1.300 | € 2.900 € 1.250 | € 2.700 € 1.100 |
DAPHNE Bavaria 50 | 2006 Refit 2020 | 5 Kabinen 10+2 Kojen | Woche | € 4.900 | € 4.500 | € 4.000 € 1.550 | € 3.650 € 1.450 | € 3.300 € 1.350 |
THETIS | 2008 Refit 2023 | 4 Kabinen 8+2 Kojen | Woche | € 4.250 | € 4.000 | € 3.600 | € 3.250 € 1.350 | € 2.900 € 1.200 |
LA VAGABONDA | 2006 Refit 2021 | 5 Kabinen 10+2 Kojen | Woche | € 4.900 | € 4.500 | € 4.000 € 1.550 | € 3.650 € 1.450 | € 3.300 € 1.350 |
Die Preise beinhalten: Mehrwertsteuer (MwSt.), Hilfe beim An- und Ablegen, Check-in und Check-out, Haftpflicht- und Kaskoversicherung, Erste und letzte Nacht im Hafen | ||||||||
Verfügbarkeit: Die Boote „La Vagabonda“, „Dea“, „Thetis“ und „Daphne“ befinden sich in Fezzano di Portovenere (SP). | ||||||||
Kaution: • € 2.500,00 Zahlung per Scheck oder Kreditkarte (VISA und Mastercard) bei der Einschiffung | Zeiten: • Woche: Check-in Samstag 18:00 Uhr – Check-out Samstag 9:00 Uhr (Rückkehr am Vorabend) | |||||||
Obligatorische Extras: | Optionale Extras: • Bettwäscheset: €. 20 p/p; Handtücher: € 10 p/p | |||||||
Kurze Zeiträume: • 3 Tage: 60% des Wochenpreises | Rabatte: • 2 aufeinanderfolgende Wochen: -5% | |||||||
© www.deadeimari.it - info@deadeimari.it - +39 327 1710988 |